Description
SCHNEIDER – Prise TV/FM/SAT – blanc – 2 entrées TV/FM et SAT – Odace Réf. S520460
Prise 2 entrées TV/FM et SAT Schneider Electric gamme Odace Réf. S520460 avec connecteur TV : Mâle IEC 9,52mm, connecteur FM : IEC femelle 9,52 mm, connecteur SAT : F type
| Gamme de produit | Odace |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Prise TV/FM/SAT |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de prise télévision | Borne |
| Type d’emballage | Capot de protection |
| Montage de l’appareil | Encastré |
|---|---|
| Connecteur TV | Mâle CEI 9,52 mm |
| Connecteur FM | CEI femelle 9,52 mm |
| Connecteur SAT | Type F |
| Nombre d’entrées | 2 |
| Atténuation maxi de la branche | 3 dB SAT signal950…2400 MHz 3 dB R signal5…108 MHz 3 dB TV signal125…862 MHz |
| Perte de rendement minimum | 10 dB IN-OUT 10 dB TV 10 dB R 10 dB SAT |
| Passage de courant continu | Dans une prise SAT |
| Mode de fixation | Par vis |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Brillant |
| Courant assigné d’emploi | 350 mA |
| Tension assignée de service (Us) | 24 V |
| Type de réseau | CC |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Longueur de dénudage des fils | 8 mm |
| Type de câble | Coaxial |
| Diamètre extérieur du câble | 7 mm |




