Description
Bloc autonome d’évacuation de secours SATI 2 IP42 Schneider réf OVA59110
| Gamme | Exiway |
|---|---|
| Nom du produit | Exiway Light |
| Type de produit ou équipement | Bloc autonome d’éclairage de secours |
| Application | Éclairage d’issue de secours |
| Fonction | Autotestable Évacuation |
| Alimentation | Maintenu Non maintenu |
| Nombre de batteries | 1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4 |
| Couleur | Blanc |
| Source lumineuse | 9 x DEL integral 0,3 W |
| Distance de visibilité | 20 m |
| Couleur de la source lumineuse | Neutre |
| Type de couvercle | Logement complet |
| Information additionnelle du système d’installation | Branchement 2 fils Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement Pictogrammes fournis Fourni avec des étiquettes d’icône |
| Type de commande | Contrôle à distance 1 bouton poussoir |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d’emploi | 230 V CA 50/60 Hz |
| Puissance consommée en VA | 1,8 VA non maintenu |
| Puissance consommée en W | 0,7 W non maintenu |
| Classe d’isolation électrique | Classe II |
| Durée de vie des LED | 100000 H |
| Test de fonctionnement | Test automatique périodique fonctionnel et de durée |
| Autonomie | 1 h |
| Temps de charge | 12 H |
| Flux lumineux | Condition d’urgence: 45 lm for 1 h |
| Indication de tension | DEL |
| Fonction de signalisation | État de la batterie |
| Montage de l’appareil | Saillie mural Saillie plafond |
| Matière | Plastique auto-extinguible |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 32 mm |
| Largeur | 229 mm |
| Poids du produit | 0,34 kg |
| Degré de protection IP | IP42 |
|---|---|
| Tenue aux chocs IK | IK09 |
| Certifications du produit | CE LCIE |




